Seite 1 von 1
					
				EVW01 09. + 10.03.2012
				Verfasst: 11.03.12 10:15
				von Goodi
				Komplex
1. Discuss the model of supply and demand
2. Trade barriers - advantages and disadvantages
3. Division of labour
4. ?
Detail
1. Opportunity costs
2. Diseconomies of scale
3. Capitalism
4. Balance of trade
5. Depression
6. Commodity market
7. ?
8. ?
Vllt kann ja noch jemand ergänzen...?!
			 
			
					
				Re: EVW01 09. + 10.03.2012
				Verfasst: 11.03.12 11:52
				von Mescalero
				Eine Detail war noch Display rate glaub ich.....
			 
			
					
				Re: EVW01 09. + 10.03.2012
				Verfasst: 11.03.12 13:32
				von Löwenzahn24
				Eine Detailfrage war noch fixed price.
			 
			
					
				Re: EVW01 09. + 10.03.2012
				Verfasst: 12.03.12 22:32
				von Duracel_Männchen
				Eine weitere Komplexaufgabe war "Fiscal Policy".
Und es hieß, glaube ich, nicht "Display Rate", sondern "Discount Rate"...was auch immer das ist...
Viel Erfolg dabei!
			 
			
					
				Re: EVW01 09. + 10.03.2012
				Verfasst: 10.04.12 11:33
				von chuckie
				Wartet ihr auch alle noch auf die Noten für diese Klausur? Die 4 Wochen kommen mir wie eine Ewigkeit vor!
			 
			
					
				Re: EVW01 09. + 10.03.2012
				Verfasst: 10.04.12 18:19
				von Löwenzahn24
				Geht mir genauso. Sonst ging es immer so schnell in EVW... 

 
			
					
				Re: EVW01 09. + 10.03.2012
				Verfasst: 17.04.12 13:11
				von Goodi
				Immer noch nichts  

 
			
					
				Re: EVW01 09. + 10.03.2012
				Verfasst: 18.04.12 10:58
				von AKAD-Studentin IBC
				WAs war die 4. Komplexaufgabe?
			 
			
					
				Re: EVW01 09. + 10.03.2012
				Verfasst: 19.04.12 16:46
				von chuckie
				Noten sind da 
